Quadra é entrega. Ranking é consequência.
A classificação reflete mais do que vitórias. Reflete esforço coletivo, estratégia, e superação. Artilheiros, defesas, times… cada dado conta uma história de quem deu tudo por um ideal.
Categoria: Sub14 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | JD São Paulo x Dante |
| 2 | (N/D) | JD São Paulo x Pio XII |
| 3 | (N/D) | Dante x Pio XII |
| 4 | 09/05/2026 11:00 | Dante 25 x 11 JD São Paulo |
| 5 | (N/D) | Pio XII x JD São Paulo |
| 6 | 13/06/2026 8:00 | Pio XII x Dante |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
| - | Pio XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JD São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | -14 |
Categoria: Sub18 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Marquês x Handfrog |
| 2 | (N/D) | Marquês x Etapa |
| 3 | (N/D) | Marquês x Etapa Vila Mascote |
| 4 | (N/D) | Marquês x JD São Paulo |
| 5 | 22/05/2026 19:00 | Dante x Handfrog |
| 6 | 09/04/2026 18:30 | Dante 19 x 17 Etapa |
| 7 | 06/05/2026 17:30 | Dante 40 x 8 Etapa Vila Mascote |
| 8 | 22/05/2026 17:00 | Dante x JD São Paulo |
| 9 | (N/D) | Arca x Handfrog |
| 10 | (N/D) | Arca x Etapa |
| 11 | (N/D) | Arca x Etapa Vila Mascote |
| 12 | (N/D) | Arca x JD São Paulo |
| 13 | (N/D) | Rudolf Steiner x Handfrog |
| 14 | (N/D) | Rudolf Steiner x Etapa |
| 15 | (N/D) | Rudolf Steiner x Etapa Vila Mascote |
| 16 | (N/D) | Rudolf Steiner x JD São Paulo |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 |
| - | Arca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Handfrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JD São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marquês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rudolf Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Etapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 |
| - | Etapa Vila Mascote | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | -32 |
Categoria: Sub16 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 18:30 | Sidarta 7 x 19 Dante |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Handfrog |
| 3 | 13/06/2026 10:00 | Dante x Handfrog |
| 4 | (N/D) | Dante x Sidarta |
| 5 | (N/D) | Handfrog x Sidarta |
| 6 | (N/D) | Handfrog x Dante |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| - | Handfrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sidarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | -12 |
Categoria: Sub12 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 18:30 | Dante x Móbile |
| 2 | (N/D) | Dante x Etapa |
| 3 | (N/D) | Dante x Etapa B |
| 4 | 09/06/2026 19:30 | Móbile x Etapa |
| 5 | (N/D) | Móbile x Etapa B |
| 6 | 18/06/2026 20:00 | Etapa x Etapa B |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Etapa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Móbile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoria: Sub14 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 18:30 | Sidarta 8 x 32 Dante |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Pio XII |
| 3 | (N/D) | Sidarta x Etapa |
| 4 | 13/06/2026 9:00 | Dante x Pio XII |
| 5 | 09/04/2026 19:30 | Dante 19 x 38 Etapa |
| 6 | 18/06/2026 19:00 | Pio XII x Etapa |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 |
| 2º | Dante | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 46 | 5 |
| - | Pio XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sidarta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | -24 |
Categoria: Sub16 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 17:30 | Sidarta 28 x 18 Dante |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Marquês |
| 3 | (N/D) | Sidarta x Etapa |
| 4 | (N/D) | Dante x Marquês |
| 5 | 09/05/2026 10:00 | Dante 21 x 51 Etapa |
| 6 | (N/D) | Marquês x Etapa |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 |
| 2º | Sidarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| - | Marquês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dante | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 79 | -40 |
Categoria: Sub18 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 19:30 | Sidarta 29 x 22 Dante |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Rudolf Steiner |
| 3 | (N/D) | Sidarta x JD São Paulo |
| 4 | 09/05/2026 9:00 | Sidarta 26 x 13 Ede Wilson |
| 5 | (N/D) | Sidarta x Arca |
| 6 | (N/D) | Dante x Rudolf Steiner |
| 7 | (N/D) | Dante x JD São Paulo |
| 8 | 09/05/2026 12:00 | Dante 15 x 21 Ede Wilson |
| 9 | (N/D) | Dante x Arca |
| 10 | 22/05/2026 18:00 | Rudolf Steiner x JD São Paulo |
| 11 | (N/D) | Rudolf Steiner x Ede Wilson |
| 12 | (N/D) | Rudolf Steiner x Arca |
| 13 | (N/D) | JD São Paulo x Ede Wilson |
| 14 | (N/D) | JD São Paulo x Arca |
| 15 | (N/D) | Ede Wilson x Arca |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sidarta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 |
| 2º | Ede Wilson | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 41 | -7 |
| - | Arca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JD São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rudolf Steiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dante | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 50 | -13 |