Quadra é entrega. Ranking é consequência.
A classificação reflete mais do que vitórias. Reflete esforço coletivo, estratégia, e superação. Artilheiros, defesas, times… cada dado conta uma história de quem deu tudo por um ideal.
Categoria: Sub14 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | JD São Paulo x Dante |
| 4 | 09/05/2026 9:00 | Dante 25 x 11 JD São Paulo Local: Colégio Dante Alighieri |
| 8 | 27/08/2026 17:30 | Hand Cil 19 x 23 Dante Local: Hand Cil |
| 9 | 27/08/2026 19:30 | Dante 16 x 14 Hand Cil Local: Hand Cil |
| 10 | (N/D) | JD São Paulo x Hand Cil |
| 11 | (N/D) | Hand Cil x JD São Paulo |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 44 | 20 |
| - | Hand Cil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 |
| - | JD São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | -14 |
Categoria: Sub16 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 18:30 | Sidarta 7 x 19 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Handfrog |
| 3 | 20/06/2026 15:00 | Dante 0 x 10 Handfrog Local: Colégio Dante Alighieri |
| 4 | 23/06/2026 18:00 | Dante 24 x 23 Sidarta Local: Colégio Etapa |
| 5 | 19/09/2026 14:30 | Handfrog x Sidarta Local: Handfrog |
| 6 | 19/09/2026 13:00 | Handfrog x Dante Local: Handfrog |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 40 | 3 |
| 2º | Handfrog | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| - | Sidarta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 43 | -13 |
Categoria: Sub18 - Feminino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | (N/D) | Marquês x Handfrog |
| 2 | (N/D) | Marquês x Etapa |
| 3 | (N/D) | Marquês x Etapa Vila Mascote |
| 4 | (N/D) | Marquês x JD São Paulo |
| 5 | 22/05/2026 19:00 | Dante 20 x 18 Handfrog Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 6 | 09/04/2026 18:30 | Dante 19 x 17 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 7 | 06/05/2026 17:30 | Dante 40 x 8 Etapa Vila Mascote Local: Colégio Dante Alighieri |
| 8 | 22/05/2026 17:00 | Dante 21 x 11 JD São Paulo Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 9 | (N/D) | Arca x Handfrog |
| 10 | 29/09/2026 19:30 | Arca x Etapa Local: Arca Esportes |
| 11 | (N/D) | Arca x Etapa Vila Mascote |
| 12 | 09/06/2026 17:30 | Arca 40 x 11 JD São Paulo Local: Arca Esportes |
| 13 | 08/08/2026 14:00 | Rudolf Steiner 11 x 16 Handfrog Local: Colégio Dante Alighieri |
| 14 | 11/08/2026 17:00 | Rudolf Steiner 7 x Etapa Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| 15 | 28/05/2026 19:00 | Rudolf Steiner 20 x 14 Etapa Vila Mascote Local: Escola Waldorf Rudolf Steiner |
| 16 | (N/D) | Rudolf Steiner x JD São Paulo |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dante | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 54 | 46 |
| 2º | Arca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
| 3º | Handfrog | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 31 | 3 |
| 4º | Rudolf Steiner | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 42 | -4 |
| - | Marquês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Etapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 |
| - | Etapa Vila Mascote | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 60 | -38 |
| - | JD São Paulo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 61 | -39 |
Categoria: Sub12 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 18:30 | Dante 18 x 12 Móbile Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 08/08/2026 17:00 | Dante 32 x 43 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 23/06/2026 20:00 | Dante 25 x 27 Etapa B Local: Colégio Etapa |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 09/06/2026 19:30 | Móbile 18 x 28 Etapa Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 14/08/2026 19:30 | Móbile 25 x 37 Etapa B Local: Escola Móbile |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 18/06/2026 19:00 | Etapa 30 x 26 Etapa B Local: Colégio Etapa |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa B | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 80 | 10 |
| 2º | Etapa | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 76 | 25 |
| 3º | Dante | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 82 | -7 |
| 4º | Móbile | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 83 | -28 |
Categoria: Sub14 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 18:30 | Sidarta 8 x 32 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Etapa B |
| 3 | 23/06/2026 19:00 | Sidarta 25 x 50 Etapa Local: Colégio Etapa |
| 4 | 08/08/2026 15:00 | Dante 14 x 21 Etapa B Local: Colégio Dante Alighieri |
| 5 | 09/04/2026 19:30 | Dante 19 x 38 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 6 | 18/06/2026 19:00 | Etapa B 33 x 38 Etapa Local: Colégio Etapa |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 77 | 49 |
| 2º | Etapa B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 2 |
| 3º | Dante | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 67 | -2 |
| - | Sidarta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 82 | -49 |
Categoria: Sub16 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 15/04/2026 17:30 | Sidarta 28 x 18 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Marquês |
| 3 | 19/09/2026 15:30 | Sidarta x Etapa Local: Handfrog |
| 4 | 25/08/2026 19:30 | Dante x Marquês Local: Hand Cil |
| 5 | 09/05/2026 10:00 | Dante 21 x 51 Etapa Local: Colégio Dante Alighieri |
| 6 | (N/D) | Marquês x Etapa |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Etapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 |
| 2º | Sidarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 |
| - | Marquês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dante | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 79 | -40 |
Categoria: Sub18 - Masculino
| Jogo | Data | Confronto |
|---|---|---|
| 1 | 06/05/2026 19:30 | Sidarta 29 x 22 Dante Local: Colégio Dante Alighieri |
| 2 | (N/D) | Sidarta x Rudolf Steiner |
| 3 | (N/D) | Sidarta x JD São Paulo |
| 4 | 09/05/2026 9:00 | Sidarta 26 x 13 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 5 | (N/D) | Sidarta x Arca |
| 6 | 08/08/2026 16:00 | Dante 25 x 37 Rudolf Steiner Local: Colégio Dante Alighieri |
| 7 | 27/08/2026 18:30 | Dante 20 x 20 JD São Paulo Local: Hand Cil |
| 8 | 09/05/2026 12:00 | Dante 15 x 21 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 9 | 29/09/2026 18:30 | Dante x Arca Local: Arca Esportes |
| 10 | 22/05/2026 18:00 | Rudolf Steiner 24 x 22 JD São Paulo Local: Colégio Jardim São Paulo |
| 11 | (N/D) | Rudolf Steiner x Ede Wilson |
| 12 | (N/D) | Rudolf Steiner x Arca |
| 13 | 20/06/2026 14:00 | JD São Paulo 23 x 20 Ede Wilson Local: Colégio Dante Alighieri |
| 14 | 09/06/2026 18:30 | JD São Paulo 30 x 23 Arca Local: Arca Esportes |
| 15 | (N/D) | Ede Wilson x Arca |
Classificação geral
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JD São Paulo | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95 | 87 | 8 |
| 2º | Sidarta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 35 | 20 |
| 3º | Rudolf Steiner | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 47 | 14 |
| 4º | Ede Wilson | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 64 | -10 |
| 5º | Dante | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 82 | 107 | -25 |
| - | Arca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 |